|  													  														Belo Horizonte, 04 de Março de 2021 - MRV Engenharia e Participações S.A. (B3: MRVE3), divulga os resultados do quarto trimestre de 2020 (4T20).  													 														   													 														Principais Destaques  													 														-  															Venda, pela AHS, do empreendimento Deering Groves, nos EUA, pelo valor total de R$ 296 milhões1
  														-  															Maior volume de Vendas, em um ano, da história da MRV&Co: 54 mil vendas brutas (R$ 8,7 bilhões) (100%), e 46 mil vendas líquidas (R$ 7,5 bilhões) (%MRV); 
  														-  															Geração de Caixa de R$ 174 milhões no 4T20, no consolidado da operação MRV&Co; 
  														-  															Receita Operacional Líquida de R$ 6,6 bilhões no ano de 2020; 
  														-  															Lucro Líquido de R$ 196 milhões no 4T20 e R$ 550 milhões no ano de 2020.
  													  													 														 1US$ 57 milhões: considera a cotação de R$ 5,1967  													 														          Para acessar o documento completo Clique Aqui.  													 														Teleconferência (com Tradução Simultânea)  													 														Sexta-feira, 05 de Março de 2021   													 														10h00 (Brasília) / 08h00 (New York) / 13h00 (Londres)  													 														 															 																|  																	  																		Português   																	 																		BR: +55 11 3181-8565  																	 																		 +55 11 4210-1803  																	 																		Código: MRV  																	 																	 																 |  																 																	  |  																 																	  																		INGLÊS   																	 																		EUA : 1 844 204-8942 (Toll Free)   																	 																		EUA : +1 412 717 9627 (Dial In)  																	 																		Código: MRV  																	 																	 																 |  															  														 													  													 														Ricardo Paixão Pinto Rodrigues   													 														Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores  													 														Sobre a MRV  													 														A MRV Engenharia e Participações é a maior incorporadora e construtora brasileira no segmento de Empreendimentos Residenciais Populares, com 41 anos de atuação, presente em 162 cidades, em 22 estados brasileiros, incluindo Distrito Federal. A MRV integra o Novo Mercado da B3 e é negociada com o código MRVE3 e compõe dentre outras a carteira teórica IBOV.  												 |  											
 											
Comentários
Postar um comentário