|  									  										São Paulo, 4 de março de 2021  - A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) [B3: IGTA3], uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil, anuncia seus resultados do quarto trimestre de 2020 (4T20).  										  										DESTAQUES DO 4T20:  									 										-  											A Capacidade de Utilização média do portfólio atingiu 61% no ano e 91% no trimestre
  										-  											As Vendas Totais atingiram R$ 8,7 bilhões em 2020, 38,8% abaixo em relação ao ano anterior, e acumularam R$ 3,6 bilhões no 4T20, queda de 14,4% em relação a 4T19
  										-  											As vendas mesmas áreas (SSS) caíram 28,1% e vendas mesmas lojas (SAS) caíram 36,2% no ano. No trimestre, SSS foi de -11,8% e SAS foi de -14,4%
  										-  											Os aluguéis mesmas áreas (SSR) declinaram 24,5% e os aluguéis mesmas lojas (SAR) declinaram 28,5% em 2020. No 4T120, SSR foi de -3,3% e SAR foi de -10,1%
  										-  											A Receita Líquida atingiu R$ 684,2 milhões em 2020, queda de 9,3% com relação a 2019 e R$ 184,4 milhões no 4T20, 12,7% abaixo do 4T19
  										-  											O EBITDA atingiu R$ 514,2 milhões no ano e R$ 162,2 milhões no 4T20, uma queda de 19,1%% e 19,0% respectivamente. A margem EBITDA atingiu 75,1% em 2020 dentro do 88,0% no trimestre
  										-  											O Lucro Líquido atingiu R$ 202,3 milhões no ano e R$ 82 milhões no 4T20, queda de 35,6% e 26,7% respectivamente
  										-  											O FFO atingiu R$ 351,3 milhões em 2020, 20,6% abaixo de 2019 e R$ 120,2 milhões no trimestre, 17,2% abaixo do mesmo período do ano anterior
  										-  											A alavancagem encerrou o ano em 3,32x Dívida Líquida/EBITDA (aumento de 1,28 versus 2019)
  										-  											Venda de fração de terreno no Galleria Shopping para projeto multifamily gerou R$ 10,7 milhões de resultado líquido
  										-  											Venda de fração de terreno no Iguatemi Esplanada para projeto comercial de alto padrão gerou R$ 8,3 milhões de resultado líquido
  										-  											Emissão de R$ 500 milhões em Debentures: 1ª Serie de R$ 100 milhões com taxa CDI +2,15% a.a., prazo 5 anos e amortização no vencimento; 2ª Serie de R$ 400 milhões com taxa CDI +2,45% a.a., prazo 7 anos e amortização em 2 parcelas iguais a partir de 2026
  									  									 										Eventos subsequentes:  									 										-  											Iguatemi eleita pela GPTW como a 15ª melhor empresa para trabalhar no setor de varejo no Brasil
  									  									 										Clique aqui para ler o Earnings Release na íntegra.  									 									 										 											 												|  													  														Teleconferência Potuguês  												 |  												 													  														Teleconferência Inglês  												 |  											  											 												|  													  														Data: 5 de março de 2021  													 														Horário:10h BR / 8h NY / 13h UK  													 														Telefone de conexão: +55 (11) 2188-0155  														   													 														Código de acesso: Iguatemi  													 												 |  												 													 														 															Data: 5 de março de 2021  														 															Horário: 11h BR / 09h NY / 14h UK  														 															Telefone de conexão: +55 11 2188 0155 (BR) /+1 (646) 843 6054 (US)  														 															Código de acesso: Iguatemi  													  													 												 |  											  										 									  									 										 											Para informações adicionais, entre em contato através do e-mail [email protected] ou acesse o website de RI da Companhia https://ri.iguatemi.com.br/.  										 											Slides e Webcast: Os slides da apresentação estarão disponíveis para visualização e download em nosso website. O áudio das teleconferências será transmitido ao vivo pela Internet, onde ficará disponível após o evento.  										 											   										 											   									  								 |  							
 						
Comentários
Postar um comentário